Вы находитесь в городе Ваш город: Обь
Интерпретация результатов исследований содержит информацию для лечащего врача и не является диагнозом. Информацию из этого раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. Точный диагноз ставит врач, используя как результаты данного обследования, так и нужную информацию из других источников: анамнеза, результатов других обследований и т.д.
Единицы измерения в Независимой лаборатории ИНВИТРО: нмоль/л.Референсные значения:
Возраст, пол | Уровень прогестерона, нмоль/л | ||
Мальчики < 9 лет | < 1,1 | ||
Мальчики 9 - 18 лет | |||
Пубертат, стадии Таннера: | |||
1, 2, 3 стадии | < 1,1 | ||
4 стадия | < 3,5 | ||
5 стадия | 0,7 - 2,6 | ||
Мужчины >18 лет | 0,3 - 2,2 | ||
Девочки < 9 лет | < 1,1 | ||
Девочки 9 - 18 лет | |||
Пубертат, стадии Таннера: | |||
1 стадия | < 1,1 | ||
2 стадия | < 1,8 | ||
3 стадия | 0,3 - 14,4 | ||
4 стадия | 0,3 - 41,6 | ||
5 стадия | 0,3 - 30,4 | ||
Женщины > 18 лет | После пубертатного периода и до постменопаузы | Фолликулярная фаза | 0,3 - 2,2 |
Овуляторная фаза (середина цикла) | 0,5 - 9,4 | ||
Лютеиновая фаза | 7,0 - 56,6 | ||
Постменопауза | < 0,6 | ||
Беременные | I триместр | 8,9 - 468,4 | |
II триместр | 71,5 - 303,1 | ||
III триместр | 88,7 - 771,5 |
Снижение уровня прогестерона: