Вы находитесь в городе Ваш город: Киров (Кировская обл.)
VisE | Экспрессированная основная вариабельная белково-подобная последовательность | Специфичен |
83 кДа | Белок мембранных везикул р83 | Специфичен |
39 кДа | BmpA, p 39 | Специфичен |
31 кДа | OspA, p 31 | Специфичен |
30 кДа | p 30 | Специфичен |
25 кДа | OspC, p 25, маркер свежей инфекции | Специфичен |
21 кДа | p 21 | Специфичен |
19 кДа | p 19 | Специфичен |
17 кДа | p 17 | Специфичен |
Образцы | Распространенность IgM |
Эритема мигрирующая (n=47) | 70% |
Нейроборрелиоз (n=27) | 48% |
Артрит (n=33) | 15% |
Акродерматит (n=8) | 13% |
Здоровые доноры крови (n=80) | 3% |
Интерпретация результатов исследований содержит информацию для лечащего врача и не является диагнозом. Информацию из этого раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. Точный диагноз ставит врач, используя как результаты данного обследования, так и нужную информацию из других источников: анамнеза, результатов других обследований и т.д.