Вы находитесь в городе Ваш город: Калачинск
Гематологические анализаторы Mindray BС- 6800 Plus.
Интерпретация результатов исследований содержит информацию для лечащего врача и не является диагнозом. Информацию из этого раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. Точный диагноз ставит врач, используя как результаты данного обследования, так и нужную информацию из других источников: анамнеза, результатов других обследований и т.д.
Возраст, пол | Уровень гемоглобина, г/дл | |
Дети | ||
1 день - 14 дней | 13,4 - 19,8 | |
14 дней - 4,3 недели | 10,7 - 17,1 | |
4,3 недели - 8,6 недель | 9,4 - 13,0 | |
8,6 недель - 4 месяца | 10,3 - 14,1 | |
4 месяца - 6 месяцев | 11,1 - 14,1 | |
6 месяцев - 9 месяцев | 11,4 - 14,0 | |
9 месяцев - 12 месяцев | 11,3 - 14,1 | |
12 месяцев - 5 лет | 11,0 - 14,0 | |
5 лет - 10 лет | 11,5 - 14,5 | |
10 лет - 12 лет | 12,0 - 15,0 | |
12 лет - 15 лет | Женщины | 11,5 - 15,0 |
Мужчины | 12,0 - 16,0 | |
15 лет - 18 лет | Женщины | 11,7 - 15,3 |
Мужчины | 11,7 - 16,6 | |
18 лет - 45 лет | Женщины | 11,7 - 15,5 |
Мужчины | 13,2 - 17,3 | |
45 лет - 65 лет | Женщины | 11,7 - 16,0 |
Мужчины | 13,1 - 17,2 | |
> 65 лет | Женщины | 11,7 - 16,1 |
Мужчины | 12,6 - 17,4 |
Возраст, пол | Показатель гематокрита, % | |
Дети | ||
1 день - 14 дней | 41,0 - 65,0 | |
14 дней - 4,3 недели | 33,0 - 55,0 | |
4,3 недели - 8,6 недель | 28,0 - 42,0 | |
8,6 недель - 4 месяца | 32,0 - 44,0 | |
4 месяца - 9 месяцев | 32,0 - 40,0 | |
9 месяцев - 12 месяцев | 33,0 - 41,0 | |
12 месяцев - 3 года | 32,0 - 40,0 | |
3 года - 6 лет | 32,0 - 42,0 | |
6 лет - 9 лет | 33,0 - 41,0 | |
9 лет - 12 лет | 34,0 - 43,0 | |
12 лет - 15 лет | Женщины | 34,0 - 44,0 |
Мужчины | 35,0 - 45,0 | |
15 лет - 18 лет | Женщины | 34,0 - 44,0 |
Мужчины | 37,0 - 48,0 | |
18 лет - 45 лет | Женщины | 35,0 - 45,0 |
Мужчины | 39,0 - 49,0 | |
45 лет - 65 лет | Женщины | 35,0 - 47,0 |
Мужчины | 39,0 - 50,0 | |
65 лет- 120 лет | Женщины | 35,0 - 47,0 |
Мужчины | 37,0 - 51,0 |
Возраст, пол | Эритроциты, млн/мкл (х106/мкл) | |
Дети | ||
1 день - 14 дней | 3,90 - 5,90 | |
14 дней - 4,3 недели | 3,30 - 5,30 | |
4,3 недели - 4 месяца | 3,50 - 5,10 | |
4 месяца - 6 месяцев | 3,90 - 5,50 | |
6 месяцев - 9 месяцев | 4,00 - 5,30 | |
9 месяцев - 12 месяцев | 4,10 - 5,30 | |
12 месяцев - 3 года | 3,80 - 4,80 | |
3 года - 6 лет | 3,70 - 4,90 | |
6 лет - 9 лет | 3,80 - 4,90 | |
9 лет - 12 лет | 3,90 - 5,10 | |
12 лет - 15 лет | Женщины | 3,80 - 5,00 |
Мужчины | 4,10 - 5,20 | |
15 лет - 18 лет | Женщины | 3,90 - 5,10 |
Мужчины | 4,20 - 5,60 | |
18 лет - 45 лет | Женщины | 3,80 - 5,10 |
Мужчины | 4,30 - 5,70 | |
45 лет - 65 лет | Женщины | 3,80 - 5,30 |
Мужчины | 4,20 - 5,60 | |
65 лет - 120 лет | Женщины | 3,80 - 5,20 |
Мужчины | 3,80 - 5,80 |
Возраст, пол
|
Средний объём эритроцитов, MCV, фл
| |
Дети | ||
1 день - 14 дней | 88,0 - 140,0 | |
14 дней - 4,3 недели | 91,0 - 112,0 | |
4,3 недели - 8,6 недель | 84,0 - 106,0 | |
8,6 недель - 4 месяца | 76,0 - 97,0 | |
4 месяца - 6 месяцев | 68,0 - 85,0 | |
6 месяцев - 9 месяцев | 70,0 - 85,0 | |
9 месяцев - 12 месяцев | 71,0 - 84,0 | |
12 месяцев - 5 лет | 73,0 - 85,0 | |
5 лет - 10 лет | 75,0 - 87,0 | |
10 лет - 12 лет | 76,0 - 90,0 | |
12 лет - 15 лет | Женщины | 73,0 - 95,0 |
Мужчины | 77,0 - 94,0 | |
15 лет - 18 лет | Женщины | 78,0 - 98,0 |
Мужчины | 79,0 - 95,0 | |
18 лет - 45 лет | Женщины | 81,0 - 100,0 |
Мужчины | 80,0 - 99,0 | |
45 лет - 65 лет | Женщины | 81,0 - 101,0 |
Мужчины | 81,0 - 101,0 | |
65 лет- 120 лет | Женщины | 81,0 - 102,0 |
Мужчины | 83,0 - 103,0 |
Понижение значений MCV
RDW (Red cell Distribution Width, распределение эритроцитов по величине)
Метод определения: расчётная величинаРеференсные значения:
< 6 мес. - 14,9 – 18,7
> 6 мес. - 11,6 – 14,8
Повышение значений RDW
Также существует ряд анемий, для которых не характерно увеличение RDW
Следует учитывать, что величина показателя RDW не является специфической, показатель следует использовать для диагностики анемий только в комплексе с другими показателями общего анализа крови и биохимического исследования крови.
MCH (среднее количества гемоглобина в 1 эритроците)Метод определения: расчётная величина.
Единицы измерения и коэффициенты пересчета: пг (пикограмм).
Референсные значения
Возраст, пол |
Среднее содержание гемоглобина в 1 эритроците, МСН, пг
| |
Дети | ||
1 день - 14 дней | 30,0 - 37,0 | |
14 дней - 4,3 недели | 29,0 - 36,0 | |
4,3 недели - 8,6 недель | 27,0 - 34,0 | |
8,6 недель - 4 месяца | 25,0 - 32,0 | |
4 месяца - 6 месяцев | 24,0 - 30,0 | |
6 месяцев - 9 месяцев | 25,0 - 30,0 | |
9 месяцев - 12 месяцев | 24,0 - 30,0 | |
12 месяцев - 3 года | 22,0 - 30,0 | |
3 года - 6 лет | 25,0 - 31,0 | |
6 лет - 9 лет | 25,0 - 31,0 | |
9 лет - 15 лет | 26,0- 32,0 | |
15 - 18 лет | Женщины | 26,0 - 34,0 |
Мужчины | 27,0 - 32,0 | |
18 - 45 лет | Женщины | 27,0 - 34,0 |
Мужчины | 27,0 - 34,0 | |
45 - 65 лет | Женщины | 27,0 - 34,0 |
Мужчины | 27,0 - 35,0 | |
65 лет - 120 лет | Женщины | 27,0 - 35,0 |
Мужчины | 27,0 - 34,0 |
Повышение значений МСН
Понижение MCH
Референсные значения
Возраст, пол
| Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах, МСНС, г/дл | |
Дети | ||
1 день - 14 дней | 28,0 - 35,0 | |
14 дней - 4,3 недели | 28,0 - 36,0 | |
4,3 недели - 8,6 недель | 28,0 - 35,0 | |
8,6 недель - 4 месяца | 29,0 - 37,0 | |
4 месяца - 12 месяцев | 32,0 - 37,0 | |
12 месяцев - 3 года | 32,0 - 38,0 | |
3 года - 12 лет | 32,0 - 37,0 | |
12 лет - 15 лет | Женщины | 32,0 - 36,0 |
Мужчины | 32,0 - 37,0 | |
15 лет- 18 лет | Женщины | 32,0 - 36,0 |
Мужчины | 32,0 - 36,0 | |
18 лет - 45 лет | Женщины | 32,0 - 36,0 |
Мужчины | 32,0 - 37,0 | |
45 лет - 65 лет | Женщины | 31,0 - 36,0 |
Мужчины | 32,0 - 36,0 | |
65 лет - 120 лет | Женщины | 32,0 - 36,0 |
Мужчины | 31,0 - 36,0 |
Повышение значений МСНС
Тромбоциты
Метод определения: кондуктометрия с использованием метода гидродинамической фокусировки.
Единицы измерения: тыс/мкл (103 клеток/мкл).
Альтернативные единицы измерения: 109 клеток/л.
Коэффициенты пересчёта: 109 клеток/л = 103 клеток/ мкл = тыс/мкл.
Возраст |
Концентрация тромбоцитов, тыс/мкл (103 клеток/мкл)
| |
Дети | мальчики | девочки |
1 день - 14 дней | 218 - 419 | 144 - 449 |
14 дней - 4,3 недели | 248 - 586 | 279 - 571 |
4,3 недели - 8,6 недель | 229 - 562 | 331 - 597 |
8,6 недель - 6 месяцев | 244 - 529 | 247 - 580 |
6 месяцев - 2 года | 206 - 445 | 214 - 459 |
2 года - 6 лет | 202 - 403 | 189 - 394 |
Возраст |
Концентрация тромбоцитов, тыс/мкл (103 клеток/мкл)
| |
6 лет - 120 лет | 150 - 400 |
Возраст | Концентрация лейкоцитов, тыс/мкл (103 клеток/мкл) |
1 день – 12 месяцев | 6,0 – 17,5 |
12 месяцев – 2 года | 6,0 – 17,0 |
2 года – 4 года | 5,5 – 15,5 |
4 года – 6 лет | 5,0 – 14,5 |
6 лет – 10 лет | 4,50 – 13,5 |
10 лет – 16 лет | 4,50 – 13,0 |
16 лет – 120 лет | 4,50 – 11,0 |